Organ Biography > Places and Organs > New Zealand > Auckland > St. Matthew’s-in-the-City
Details of St. Matthew’s-in-the-City, Hobson Street, Auckland, New Zealand
| Manuals | Stops | Ranks | Couplers | Action |
| 3 | 41 | - | 8 | EP |
| Organ History |
| 2011 | Built by Willis |
| Status |
| Present |
| Manuals | Stops | Ranks | Couplers | Action |
| 4 | 58 | - | 18 | EP |
| I. Choir (Electro-pneumatic CC-c4 61 notes) |
| 1. | Open Diapason | 8' | |
| 2. | Hohl Flute | 8' | |
| 3. | Viola da Gamba | 8' | |
| 4. | Vox Angelica | 8' | |
| 5. | Concert Flute | 4' | |
| 6. | Twelfth | 2 2/3' | |
| 7. | Harmonic Piccolo | 2' | |
| 8. | Tierce | 1 3/5' | |
| 9. | Corno-di-Bassetto | 8' | |
| 10. | Posaune | 8' | |
| i | Solo to Choir | | |
| ii | Swell to Choir | | |
| iii | Choir octave | | |
| iv | Choir unison off | | |
| v | Choir sub-octave | | |
| II. Great (Electro-pneumatic CC-c4 61 notes) |
| 11. | Contre Bourdon | 32' | |
| 12. | Double Open Diapason | 16' | |
| 13. | Open Diapason No. 1 | 8' | |
| 14. | Open Diapason No. 2 | 8' | |
| 15. | Dulciana | 8' | |
| 16. | Claribel Flute | 8' | |
| 17. | Principal | 4' | |
| 18. | Harmonic Flute | 4' | |
| 19. | Twelfth | 2 2/3' | |
| 20. | Fifteenth | 2' | |
| 21. | Mixture | IV | |
| 22. | Trumpet | 8' | |
| 23. | Clarion | 4' | |
| vi | Solo to Great | | |
| vii | Swell to Great | | |
| viii | Choir to Great | | |
| III. Swell (Electro-pneumatic CC-c4 61 notes) |
| 24. | Bourdon | 16' | |
| 25. | Open Diapason | 8' | |
| 26. | Lieblich Gedact | 8' | |
| 27. | Salicional | 8' | |
| 28. | Voix Céleste | 8' | |
| 29. | Gemshorn | 4' | |
| 30. | Flûte Couverte | 4' | |
| 31. | Fifteenth | 2' | |
| 32. | Mixture | IV | |
| 33. | Contra Fagotto | 16' | |
| 34. | Oboe | 8' | |
| 35. | Trumpet | 8' | |
| 36. | Tremolo | | |
| ix | Swell octave | | |
| x | Swell unison off | | |
| xi | Swell sub-octave | | |
| IV. Solo (Electro-pneumatic CC-c4 61 notes) |
| 37. | Flûte Harmonique | 8' | |
| 38. | Bombarde | 16' | |
| 39. | Tuba | 8' | |
| 40. | Trompette Militaire | 8' | |
| 41. | Tuba Clarion | 4' | |
| 42. | Tremolo | | |
| xii | Solo octave | | |
| xiii | Solo unison off | | |
| xiv | Solo sub-octave | | |
| Pedal (Electro-pneumatic CC-g 32 notes) |
| 43. | Contre Bourdon | 32' | |
| 44. | Open Diapason | 16' | |
| 45. | Violone | 16' | |
| 46. | Bourdon | 16' | |
| 47. | Quint | 10 2/3' | |
| 48. | Octave | 8' | |
| 49. | Violoncello | 8' | |
| 50. | Bass Flute | 8' | |
| 51. | Decima | 6 2/5' | |
| 52. | Octave Quint | 5 1/3' | |
| 53. | Septième | 4 4/7' | |
| 54. | Super Octave | 4' | |
| 55. | Octave Flute | 4' | |
| 56. | Contre Bombarde | 32' | |
| 57. | Ophicleide | 16' | |
| 58. | Contra Fagotto | 16' | |
| 59. | Trumpet | 8' | |
| 60. | Clarion | 4' | |
| xv | Solo to Pedal | | |
| xvi | Swell to Pedal | | |
| xvii | Great to Pedal | | |
| xviii | Choir to Pedal | | |