Organ Biography > Places and Organs > Prussia > Silesia > Breslau > Centennial Hall
Details of Centennial Hall, Breslau, Silesia, Prussia
Organ History |
1913 | Built by W. Sauer |
Sources |
The Musical Times 864 |
Manuals | Stops | Ranks | Couplers | Action |
5 | 198 | 183 | 25 | EP |
I. (Electro-pneumatic CC-c4 61 notes) |
1. | Prinzipal | 16' | |
2. | Majorbaß | 16' | Units [SO:MB] |
3. | Gedeckt | 16' | |
4. | Prinzipal | 16' | |
5. | Geigenprinzipal | 8' | |
6. | Prinzipal Amabile | 8' | |
7. | Viola di Gamba | 8' | |
8. | Stentorgamba | 8' | Units [SO:SG] |
9. | Harmonika | 8' | |
10. | Doppelflöte | 8' | |
11. | Flûte Harmonique | 8' | |
12. | Flauto Dolce | 8' | |
13. | Spitzflöte | 8' | |
14. | Gedeckt | 8' | |
15. | Gemshorn | 8' | |
16. | Quintatön | 8' | |
17. | Gedecktquinte | 5 1/3' | |
18. | Groß-Oktave | 4' | Units [SO:OK] |
19. | Oktave | 4' | |
20. | Flûte Octaviante | 4' | |
21. | Gemshorn | 4' | |
22. | Rohrflöte | 4' | |
23. | Violini | 4' | |
24. | Viol d’Amour | 4' | |
25. | Quinte | 2 2/3' | |
26. | Pikkolo | 2' | Units [SO:PK] |
27. | Oktave | 2' | |
28. | Rauschquint | II [12-15] | |
29. | Progressiv | III-IV | |
30. | Groß Cymbel | V-VI | |
31. | Scharf | III | |
32. | Mixtur | III-IV | |
33. | Mixtur | IV-V | |
34. | Groß Mixtur | VII-IX | |
35. | Kornett | V | |
36. | Posaune | 16' | |
37. | Tuba Mirabilis | 8' | Units [SO:TM] |
38. | Basson | 8' | |
39. | Trompete | 8' | |
40. | Oboe | 8' | Units [SO:OB] |
41. | Clairon | 4' | Units [SO:CL] |
42. | Clarine | 4' | |
i | II/I | | |
ii | II Super/I | | |
iii | II Sub/I | | |
iv | III/I | | |
v | IV/I | | |
vi | V/I | | |
II. (Electro-pneumatic CC-c4 61 notes) |
43. | Gamba Major | 16' | |
44. | Quintatön | 16' | |
45. | Stentorprinzipal | 8' | Units [SO:SP] |
46. | Prinzipal | 8' | |
47. | Viola | 8' | |
48. | Stentorflöte | 8' | Units [SO:SF] |
49. | Flûte Harmonique | 8' | |
50. | Soloflöte | 8' | |
51. | Quintatön | 8' | |
52. | Flauto Dolce | 8' | |
53. | Dulciana | 8' | |
54. | Geigenprinzipal | 8' | |
55. | Flötenprinzipal | 8' | |
56. | Bourdon | 8' | |
57. | Harmonika | 8' | |
58. | Vox Angelica | 8' | |
59. | Oktave | 4' | |
60. | Jubalflöte | 4' | |
61. | Fugara | 4' | |
62. | Zartflöte | 4' | |
63. | Dolce | 4' | |
64. | Quintatön | 4' | |
65. | Flûte Octaviante | 4' | Units [SO:FO] |
66. | Quinte | 2 2/3' | |
67. | Sesquialtera | II | |
68. | Pikkolo | 2' | |
69. | Mixtur | III | |
70. | Kornett | IV | |
71. | Groß Kornett | III-V | Units [SO:GK] |
72. | Cymbel | III | |
73. | Scharf | V | |
74. | Bombarde | 16' | Units [SO:BD] |
75. | Basson | 16' | |
76. | Posaune | 8' | |
77. | Trompete | 8' | Units [SO:TR] |
78. | Cor Anglais | 8' | |
79. | Klarinette | 8' | |
80. | Schalmei | 8' | |
81. | Clairon | 4' | |
82. | Glockenspiel | | |
vii | III/II | | |
viii | III Super/II | | |
ix | III Sub/II | | |
x | IV/II | | |
xi | V/II | | |
III. (Electro-pneumatic CC-c4 61 notes) |
83. | Nachthorn | 16' | |
84. | Salizional | 16' | |
85. | Prinzipal | 8' | |
86. | Flötenprinzipal | 8' | |
87. | Geigenprinzipal | 8' | |
88. | Nachthorn | 8' | |
89. | Jubalflöte | 8' | |
90. | Quintatön | 8' | |
91. | Spitzflöte | 8' | |
92. | Violoncello | 8' | |
93. | Wienerflöte | 8' | |
94. | Flûte d’Amour | 8' | |
95. | Gedeckt | 8' | |
96. | Gemshorn | 8' | |
97. | Salizional | 8' | |
98. | Æoline | 8' | |
99. | Voix Céleste | 8' | |
100. | Præstant | 4' | |
101. | Nachthorn | 4' | |
102. | Rohrflöte | 4' | |
103. | Violini | 4' | |
104. | Flûte d’Amour | 4' | |
105. | Dulciana | 4' | |
106. | Gemshorn | 4' | |
107. | Nassat | 2 2/3' | |
108. | Faultino | 2' | |
109. | Sifflöte | 1' | |
110. | Rauschquint | II | |
111. | Harmonia Ætheria | III | |
112. | Kornett | V | |
113. | Scharf | III | |
114. | Cymbel | IV | |
115. | Groß Cymbel | VII | |
116. | Fagott | 16' | |
117. | Trompete Harmonique | 8' | |
118. | Oboe | 8' | |
119. | Klarinette | 8' | |
120. | Bifra | 8' | |
121. | Vox Humana | 4' | |
122. | Tremulant | | |
xii | III Super | | |
xiii | III Sub | | |
xiv | IV/III | | |
xv | V/III | | |
IV. ( CC-c4 61 notes) |
123. | Majorbaß | 16' | Units [SO:MB] |
124. | Stentorprinzipal | 8' | Units [SO:SP] |
125. | Stentorgamba | 8' | Units [SO:SG] |
126. | Stentorflöte | 8' | Units [SO:SF] |
127. | Oktave | 4' | Units [SO:OK] |
128. | Flûte Octaviante | 4' | Units [SO:FO] |
129. | Pikkolo | 2' | Units [SO:PK] |
130. | Groß Kornett | III-V | Units [SO:GK] |
131. | Bombarde | 16' | Units [SO:BD] |
132. | Tuba Mirabilis | 8' | Units [SO:TM] |
133. | Trompete | 8' | Units [SO:TR] |
134. | Oboe | 8' | Units [SO:OB] |
135. | Clairon | 4' | Units [SO:CL] |
xvi | IV Super | | |
xvii | IV Sub | | |
V. (Electro-pneumatic CC-c4 61 notes) |
136. | Dulciana | 16' | |
137. | Bourdon | 16' | |
138. | Prinzipal | 8' | |
139. | Hohlflöte | 8' | |
140. | Viola di Gamba | 8' | |
141. | Æoline | 8' | |
142. | Voix Céleste | 8' | |
143. | Quintatön | 8' | |
144. | Flûte Harmonique | 8' | |
145. | Gedeckt | 8' | |
146. | Oktave | 4' | |
147. | Flauto Dolce | 4' | |
148. | Flageolet | 2' | |
149. | Mixtur | III | |
150. | Kornett | III-IV | |
151. | Basstuba | 16' | |
152. | Tuba | 8' | |
153. | Trompete | 8' | |
154. | Basson | 8' | |
155. | Klarinette | 8' | |
156. | Vox Humana | 8' | |
157. | Clarine | 4' | |
158. | Glockenspiel | | (25 notes) |
159. | Tremulant | | |
xviii | V Super | | |
xix | V Sub | | |
Pedal ( CCC-G 32 notes) |
Main (Electro-pneumatic) |
160. | Prinzipal | 32' | |
161. | Kontraviolon | 32' | |
162. | Untersatz | 32' | |
163. | Kontrabaß | 16' | |
164. | Prinzipal | 16' | |
165. | Violon | 16' | |
166. | Subbaß | 16' | |
167. | Gemshorn | 16' | |
168. | Harmonikabaß | 16' | |
169. | Lieblich Gedeckt | 16' | |
170. | Quintbaß | 10 2/3' | |
171. | Prinzipal | 8' | |
172. | Oktavbaß | 8' | |
173. | Violoncello | 8' | |
174. | Gemshorn | 8' | |
175. | Flötenbaß | 8' | |
176. | Gedecktbaß | 8 | |
177. | Dulziana | 8' | |
178. | Quinte | 5 1/3' | |
179. | Groß Rauschquint | II | |
180. | Oktave | 4' | |
181. | Spitzflöte | 4' | |
182. | Fugara | 4' | |
183. | Sesquialtera | II | |
184. | Oktave | 2' | |
185. | Kornett | IV-V | |
186. | Kontraposaune | 32' | |
187. | Posaune | 16' | |
188. | Fagott | 16' | |
189. | Trompete | 8' | |
190. | Ophikleide | 8' | |
191. | Baßklarinette | 8' | |
192. | Clairon | 4' | |
Echo (Electro-pneumatic) |
193. | Violon | 16' | |
194. | Subbaß | 16' | |
195. | Dolce | 16' | |
196. | Viola | 8' | |
197. | Baßflöte | 8' | |
198. | Dolce | 8' | |
199. | Oktave | 4' | |
200. | Trompete | 8' | |
xx | P Super | | |
xxi | I/P | | |
xxii | II/P | | |
xxiii | III/P | | |
xxiv | IV/P | | |
xxv | V/P | | |
Unit | Division | Rank | Footage | Pipes | I. | II. | III. | IV. | V. | Pedal |
SO:PK | Solo | Pikkolo | 2 | | 2 | | | 2 | | |
SO:FO | Solo | Flûte Octaviante | 4 | | | 4 | | 4 | | |
SO:TM | Solo | Tuba Mirabilis | 8 | | 8 | | | 8 | | |
SO:OK | Solo | Oktave | 4 | | 4 | | | 4 | | |
SO:CL | Solo | Clairon | 4 | | 4 | | | 4 | | |
SO:SP | Solo | Stentorprinzipal | 8 | | | 8 | | 8 | | |
SO:OB | Solo | Oboe | 8 | | 8 | | | 8 | | |
SO:BD | Solo | Bombarde | 16 | | | 16 | | 16 | | |
SO:SG | Solo | Stentorgamba | 8 | | 8 | | | 8 | | |
SO:MB | Solo | Majorbaß | 16 | | 16 | | | 16 | | |
SO:SF | Solo | Stentorflöte | 8 | | | 8 | | 8 | | |
SO:GK | Solo | Groß-Kornett | | | | G | | G | | |
SO:TR | Solo | Trumpete | 8 | | | 8 | | 8 | | |