Organ Biography > Places and Organs > Prussia > Hesse-Nassau > Frankfurt-am-Main > Cathedral
Details of Cathedral, Frankfurt-am-Main, Hesse-Nassau, Prussia
Organ History |
| Built by E. F. Walcker & Co. |
Sources |
J. I. Wedgwood - “Some Continental Organs and their Makers”, 1910 |
Manuals | Stops | Ranks | Couplers | Action |
3 | 55 | 60 | - | P |
I. (Pneumatic CC-f3 54 notes) |
1. | Prinzipal (tenor) | 16' | |
2. | Prinzipal (bass) | 16' | |
3. | Prinzipal | 8' | |
4. | Octav | 8' | |
5. | Hohlflöte | 8' | |
6. | Bourdon | 8' | |
7. | Gamba | 8' | |
8. | Gemshorn | 8' | |
9. | Quintatön | 8' | |
10. | Melodia | 4' | |
11. | Rohrflöte | 4' | |
12. | Spitzflöte | 4' | |
13. | Octav | 4' | |
14. | Octav | 2' | |
15. | Cornett | V (8') | |
16. | Mixtur | VI (2 2/3') | |
17. | Fagott (tenor) | 16' | |
18. | Fagott (bass) | 16' | |
19. | Trompete | 8' | |
20. | Clairon | 4' | |
II. (Pneumatic CC-f3 54 notes) |
21. | Bourdon (tenor) | 16' | |
22. | Bourdon (bass) | 16' | |
23. | Salicional (tenor) | 16' | |
24. | Salicional (bass) | 16' | |
25. | Prinzipal | 8' | |
26. | Fugara | 8' | |
27. | Concertflöte | 8' | |
28. | Gedeckt | 8' | |
29. | Bifra | 8' | |
30. | Dolce | 8' | |
31. | Traversflöte | 4' | |
32. | Gemshorn | 4' | |
33. | Octav | 4' | |
34. | Flautino | 2' | |
35. | Mixtur | V (2 2/3') | |
36. | Clarinette | 8' | |
III. (Pneumatic CC-f3 54 notes) |
37. | Gedeckt (tenor) | 16' | |
38. | Gedeckt (bass) | 16' | |
39. | Geigenprinzipal | 8' | |
40. | Spitzflöte | 8' | |
41. | Lieblich gedeckt | 8' | |
42. | Salicional | 8' | |
43. | Voix céleste | 8' | |
44. | Æoline | 8' | |
45. | Flauto dolce | 4' | |
46. | Prinzipal | 4' | |
47. | Cornett | V (8') | |
48. | Trompete harmonique | 8' | |
Pedal (Pneumatic CCC-d 27 notes) |
49. | Grand bourdon | 32' | |
50. | Prinzipalbass | 16' | |
51. | Violonbass | 16' | |
52. | Subbass | 16' | |
53. | Bourdon doux | 16' | |
54. | Quintbass | 10 2/3' | |
55. | Octavbass | 8' | |
56. | Gedecktbass | 8' | |
57. | Violoncello | 8' | |
58. | Octavbass | 4' | |
59. | Posaunenbass | 16' | |
60. | Trompete | 8' | |