Organ Biography > Places and Organs > France > Île-de-France > Paris > St. Anne-de-la-Maison-Blanche
Details of St. Anne-de-la-Maison-Blanche, Paris, Île-de-France, France
| Organ History |
| 1929 | Built by Abbey |
| Manuals | Stops | Ranks | Couplers | Action |
| 4 | 37 | 37 | - | - |
| I. Grand Orgue |
| 1. | Bourdon | 16' | |
| 2. | Montre | 8' | |
| 3. | Bourdon | 8' | |
| 4. | Flute harmonique | 8' | |
| 5. | Prestant | 4' | |
| 6. | Doublette | 2' | |
| 7. | Plein-Jeu | III | |
| 8. | Trompette | 8' | |
| 9. | Clairon | 4' | |
| II. Positif |
| 10. | Quintaton | 16' | |
| 11. | Flute | 8' | |
| 12. | Dulciane | 8' | |
| 13. | Cor de Nuit | 8' | |
| 14. | Flute | 4' | |
| 15. | Nazard | 2 2/3' | |
| 16. | Octavin | 2' | |
| 17. | Tierce | 1 3/5' | |
| 18. | Cromorne | 8' | |
| III. Recit |
| 19. | Diapason | 8' | |
| 20. | Flute | 8' | |
| 21. | Gambe | 8' | |
| 22. | Voix celeste | 8' | |
| 23. | Flute | 4' | |
| 24. | Plein-Jeu | V | |
| 25. | Basson | 16' | |
| 26. | Trompette | 8' | |
| 27. | Hautbois-Basson | 8' | |
| 28. | Voix humaine | 8' | |
| 29. | Clairon | 4' | |
| 30. | Tremolo | | |
| Pedale |
| 31. | Flute | 16' | |
| 32. | Soubasse | 16' | |
| 33. | Flute | 8' | |
| 34. | Bourdon | 8' | |
| 35. | Flute | 4' | |
| 36. | Bombarde | 16' | |
| 37. | Trompette | 8' | |
| 38. | Clairon | 4' | |