Organ Biography > Places and Organs > France > Île-de-France > Paris > St. Eustache’s
Details of St. Eustache’s, Paris, Île-de-France, France
Manuals | Stops | Ranks | Couplers | Action |
4 | 68 | 68 | - | T |
I. Grand Orgue |
1. | Montre | 16' | |
2. | Grosse Flute | 8' | |
3. | Flute | 8' | |
4. | Flute à pavillon | 8' | |
5. | Bourdon | 8' | |
6. | Prestant | 4' | |
7. | Flute | 4' | |
8. | Nazard | 2 2/3' | |
9. | Doublette | 2' | |
10. | Fourniture | V | |
11. | Cymbale | IV | |
12. | Cornett | V | |
13. | Euphone | 16' | |
14. | Trompette | 8' | |
15. | Trompette | 8' | |
16. | Clarion | 4' | |
II. Bombarde |
17. | Gamba | 16' | |
18. | Bourdon | 16' | |
19. | Gamba | 8' | |
20. | Salicional | 8' | |
21. | Bourdon | 8' | |
22. | Gamba | 4' | |
23. | Salicional | 4' | |
24. | Bombarde | 16' | |
25. | Trompette | 8' | |
26. | Clarion | 4' | |
III. Positif |
27. | Montre | 8' | |
28. | Bourdon | 8' | |
29. | Flute Harmonique | 8' | (tenor c) |
30. | Keraulophon | 8' | |
31. | Salicional | 4' | |
32. | Flute Ouverte | 4' | |
33. | Plein Jeu | V | |
34. | Cor Anglais | 16' | |
35. | Trompette | 8' | |
36. | Hautbois | 8' | (tenor f) |
37. | Hautbois | 8' | (tenor f) |
38. | Cromorne | 8' | |
39. | Basson | 8' | |
40. | Clarion | 4' | |
IV. Récit |
41. | Bourdon | 16' | |
42. | Flute Harmonique | 8' | |
43. | Bourdon | 8' | |
44. | Flute Harmonique | 4' | |
45. | Trompette | 16' | |
46. | Trompette | 8' | |
47. | Hautbois | 8' | |
48. | Euphone | 8' | |
49. | Voix Humaine | 8' | |
50. | Clarion | 4' | |
Pedal |
51. | Flute | 32' | |
52. | Flute | 16' | wood. |
53. | Contre Basse | 16' | |
54. | Bourdon | 16' | |
55. | Flute | 8' | |
56. | Salicional | 8' | |
57. | Violoncello | 8' | |
58. | Flute | 8' | |
59. | Flute Ouverte | 4' | |
60. | Salicional | 4' | |
61. | Bombarde | 32' | |
62. | Bombarde | 16' | |
63. | Basson | 16' | |
64. | Trompette | 8' | |
65. | Trompette | 8' | |
66. | Basson | 8' | |
67. | Clarion | 4' | |
68. | Basson | 4' | |